Secteur | Tarif mensuel* | Tarif annuel* |
Maternelle | 33.40 € | 334€ |
Primaire | 36.60 € | 366 € |
Collège | 62.80 € | 628 € |
Lycée d’enseignement général | 70,10 € | 701 € |
BTS | 118,70 € | 1187 € |
Lycée Des Métiers | ||
3ème PREPA METIERS | 65,00 € | 650 € |
Seconde Bac Pro Logistique | 92,00 € | 920 € |
Seconde Bac Pro MA / GGPE | 92,00 € | 920 € |
Seconde Bac Pro CTRM (y compris CODE & Permis B) | 96,20 € | 962 € |
1ère Bac Pro Logistique (Y compris CACES 1A, 3 et 5) | 92,00 € | 920 € |
1ère Bac Pro MA / GPPE | 92,00 € | 920 € |
1ère Bac Pro CTRM | 96,20 € | 962 € |
Term. Bac Pro Logistique | 92,00 € | 920 € |
Term. Bac Pro MA / GPPE | 92,00 € | 920 € |
Term. Bac Pro CTRM (Y compris Permis C, CE, CACES 1A, 3 et FIMO) | 96,20 € | 962 € |
*Ce montant comprend la contribution familiale et les activités pédagogiques.
Secteur | Nombre de repas | Tarif mensuel | Tarif annuel |
Maternelle | Facturation à l’unité 4,52 € par repas | ||
Primaire | 4 jours / semaine | 70,10 € | 701 € |
Repas occasionnel Primaire | Facturation à l’unité 587 € par repas | ||
Repas occasionnel COL/LYCEE | Facturation à l’unité 6.62 € par repas | ||
Collège | 4 jours / semaine | 82,20 € | 822 € |
Collège - Repas mercredi pour les demi pensionnaire | Facturation à l’unité 5.87 € par repas | ||
Lycée d’enseignement général - 2nd | 3 jours / semaine | 62,20 € | 622 € |
Lycée d’enseignement général - 1ere | 3 jours / semaine | 61,30 € | 613 € |
Lycée d’enseignement général - term | 3 jours / semaine | 62,00 € | 620 € |
Lycée d’enseignement général - 2nd | 4 jours / semaine | 80,40 € | 804 € |
Lycée d’enseignement général - 1ere | 4 jours / semaine | 79,10 € | 791 € |
Lycée d’enseignement général - term | 4 jours / semaine | 80,00 € | 800 € |
Lycée d’enseignement Général - 2nd | 5 jours / semaine | 99,50 € | 995 € |
Lycée d’enseignement Général - 1ere | 5 jours / semaine | 98,00 € | 980 € |
Lycée d’enseignement Général - term | 5 jours / semaine | 99,10 € | 991 € |
BTS | Facturation à l’unité 5.87 € par repas | ||
Lycée Des Métiers | |||
Repas occasionnel LDM | Facturation à l’unité 6.62 € par repas | ||
3ème PREPA METIERS | 4 jours / semaine | 78,60 € | 786 € |
Seconde Bac Pro Logistique | 5 jours / semaine | 94,00 € | 940 € |
Seconde Bac Pro MA - GPPE | 5 jours / semaine | 91,80 € | 918 € |
Seconde Bac Pro CTRM | 5 jours / semaine | 94,00 € | 940 € |
1ère Bac Pro Logistique | 5 jours / semaine | 91,80 € | 918 € |
1ère Bac Pro MA - GPPE | 5 jours / semaine | 91,80 € | 918 € |
1ère Bac Pro CTRM | 5 jours / semaine | 91,80 € | 918 € |
Term. Bac Pro Logistique | 5 jours / semaine | 94,00 € | 940 € |
Term. Bac Pro MA | 5 jours / semaine | 94,00 € | 940 € |
Term. Bac Pro CTRM | 5 jours / semaine | 94,00 € | 940 € |
Au Collège les manuels sont fournis gratuitement pour toutes les classes.
Aux Lycées, l’APEL propose une location des livres scolaires à l’année.
Les fournitures scolaires et cahiers restent à la charge des familles, de même que les séjours scolaires et les options facultatives en LEG (Voile, Cambridge ou Arts)
Des aides au paiement des frais de scolarité peuvent être accordées (bourses, secours, fonds sociaux et Caisse de Solidarité).
Des contraintes financières ne doivent pas vous empêcher d’inscrire vos enfants dans notre établissement. Vous pouvez prendre contact avec l’Intendant pour en discuter.
Pension ( Hébergement + restauration midi et soir (hors BTS))
Secteur | Tarif mensuel | Tarif annuel |
3ème PREPA METIERS | 333,70 € | 3307 € |
Seconde Bac Général | 333,40 € | 3340 € |
1ère Bac Général | 331,40 € | 3314 € |
Term Bac Général | 333,34 € | 3334 € |
Seconde Bac Pro Logistique | 324,10 € | 3241 € |
Seconde Bac Pro MA/GPPE | 320,20 € | 3202 € |
Seconde Bac Pro CTRM | 324,10 € | 3241 € |
1ère Bac Pro Logistique | 320,20 € | 3202 € |
1ère Bac Pro MA/GPPE | 320,20 € | 3202 € |
1ère Bac Pro CTRM | 320,20 € | 3202 € |
Term. Bac Pro Logistique | 324,10 € | 3241 € |
Term. Bac Pro MA | 324,10 € | 3241 € |
Term. Bac Pro CTRM | 324,10 € | 3241 € |
Forfait BTS - LOGEMENT | 169.80 € | 1698 € |
Merci de prendre contact avec Claude LEROUX, Directrice adjointe.
Téléphone : 02 98 87 15 10
Merci de prendre contact avec Myriam OHRANT, Directrice.
Téléphone : 02 98 66 08 39
Merci de prendre contact avec Catherine Le Guellec, Assistante de Direction.
Téléphone : 02 98 66 08 44
Merci de prendre contact avec Nathalie CHERDEL, Directrice Adjointe.
Téléphone : 02 98 58 12 58